| Quantidade mínima: | 1 kg |
| Preço: | $600-1030 PER TON |
| embalagem padrão: | Saco de 25 kg, saco jumbo, palete |
| Período de entrega: | 3-15 dias |
| método de pagamento: | 30% T/T ADIANTADO, SALDO COM BASE EM DIFERENTES TERMOS COMERCIAIS |
| Capacidade de fornecimento: | 2000 toneladas pelo mês |
Pó de criolita de sódio de alta qualidade 2021 grau industrial Na3AlF6 bom preço criolita sintética
| Itens Classe |
Composição Química (Concentração)/ % | |||||||||
| Não inferior a | Não superior a | |||||||||
| F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perda ao fogo , 550ºC30min |
|
| CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
![]()
• Você é uma fábrica ou empresa comercial?
----Somos uma empresa do grupo, temos nossa própria fábrica para fazer a produção para garantir
produto de alta qualidade com preço competitivo
• Como posso obter uma amostra para teste?
----Por favor, envie-nos seu endereço, enviaremos a amostra gratuitamente.
• Onde sua empresa está localizada?
----Nossa empresa está localizada na cidade de Jiaozuo, província de Hena, P.R, China.
| Quantidade mínima: | 1 kg |
| Preço: | $600-1030 PER TON |
| embalagem padrão: | Saco de 25 kg, saco jumbo, palete |
| Período de entrega: | 3-15 dias |
| método de pagamento: | 30% T/T ADIANTADO, SALDO COM BASE EM DIFERENTES TERMOS COMERCIAIS |
| Capacidade de fornecimento: | 2000 toneladas pelo mês |
Pó de criolita de sódio de alta qualidade 2021 grau industrial Na3AlF6 bom preço criolita sintética
| Itens Classe |
Composição Química (Concentração)/ % | |||||||||
| Não inferior a | Não superior a | |||||||||
| F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perda ao fogo , 550ºC30min |
|
| CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
| CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
![]()
• Você é uma fábrica ou empresa comercial?
----Somos uma empresa do grupo, temos nossa própria fábrica para fazer a produção para garantir
produto de alta qualidade com preço competitivo
• Como posso obter uma amostra para teste?
----Por favor, envie-nos seu endereço, enviaremos a amostra gratuitamente.
• Onde sua empresa está localizada?
----Nossa empresa está localizada na cidade de Jiaozuo, província de Hena, P.R, China.