| Quantidade mínima: | 1 TONELADA |
| Preço: | $2500-2999 |
| embalagem padrão: | 1, PP ensaca dentro do saco 2 do PE, peso 25kgs/50kgs/1000kgs líquido, ou como personalizado |
| Período de entrega: | 3-5 dias |
| método de pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Capacidade de fornecimento: | 2000 toneladas pelo mês |
Categoria industrial do hexafluorotitanate 16919-27-0 de alta qualidade do potássio de Fluotitanate do potássio de 98% com melhor preço K2TiF6
Fórmula: K2TiF6
CAS No: 16919-27-0
M.W: 240,09
Propriedades: Cristais granulados brancos, gravidade específica 3,012, M.P. 780℃; solúvel na água quente; levemente solúvel na água fria e no ácido inorgánico.
Especificação:
| Ensaio (k2TIF6 | Minuto de 98% |
| Ca | 0.01%Max |
| Cl | 0,1% máximo |
| H2O | 0.05%Max |
| Si | 0,3% máximo |
| Fe | 0,1% máximo |
| Pb | 0,01% máximo |
| ASSIM4 | 0.01%Max |
| Mesh Size | |
| Malha +60 | 5% máximo |
| +200mesh | 60% - 90% |
| +325mesh | Equilíbrio |
| - Malha 325 | 10% máximo |
![]()
![]()
Pacote:
Pode ser 25kg/50kg/1000kg que lamina sacos tecidos plásticos, ou de acordo com suas exigências especiais.
![]()
Armazenamento:
O produto deve ser armazenado no lugar seco e refrigerando com a boa ventilação, evitando a exposição do produto empacotado para dirigir a luz solar.
![]()
| Quantidade mínima: | 1 TONELADA |
| Preço: | $2500-2999 |
| embalagem padrão: | 1, PP ensaca dentro do saco 2 do PE, peso 25kgs/50kgs/1000kgs líquido, ou como personalizado |
| Período de entrega: | 3-5 dias |
| método de pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Capacidade de fornecimento: | 2000 toneladas pelo mês |
Categoria industrial do hexafluorotitanate 16919-27-0 de alta qualidade do potássio de Fluotitanate do potássio de 98% com melhor preço K2TiF6
Fórmula: K2TiF6
CAS No: 16919-27-0
M.W: 240,09
Propriedades: Cristais granulados brancos, gravidade específica 3,012, M.P. 780℃; solúvel na água quente; levemente solúvel na água fria e no ácido inorgánico.
Especificação:
| Ensaio (k2TIF6 | Minuto de 98% |
| Ca | 0.01%Max |
| Cl | 0,1% máximo |
| H2O | 0.05%Max |
| Si | 0,3% máximo |
| Fe | 0,1% máximo |
| Pb | 0,01% máximo |
| ASSIM4 | 0.01%Max |
| Mesh Size | |
| Malha +60 | 5% máximo |
| +200mesh | 60% - 90% |
| +325mesh | Equilíbrio |
| - Malha 325 | 10% máximo |
![]()
![]()
Pacote:
Pode ser 25kg/50kg/1000kg que lamina sacos tecidos plásticos, ou de acordo com suas exigências especiais.
![]()
Armazenamento:
O produto deve ser armazenado no lugar seco e refrigerando com a boa ventilação, evitando a exposição do produto empacotado para dirigir a luz solar.
![]()