-
Sódio criolita
-
Potássio criolita
-
Fluoreto de alumínio
-
Fluoreto de alumínio do potássio
-
Sals de fluoreto
-
Casco calcinado do petróleo
-
Bloco de Anodo de Carbono
-
Bloco de carbono de cátodo
-
Fluoreto de Sódio em pó
-
Pó do fluoreto do cálcio
-
Fluoreto de hidrogênio do amônio
-
Pó do fluoreto do magnésio
-
Pó do hidróxido de alumínio
-
pó calcinado da alumina
-
Cera de parafina desinfectada
-
pigmento do óxido de ferro
Pureza alta 99,99% grânulo do fluoreto BaF2 do bário para a produção dos cristais da cintilação
Lugar de origem | Cidade de Jiaozuo, China |
---|---|
Marca | Eversim |
Certificação | ISO 9001 |
Número do modelo | Fluoreto de Bário |
Quantidade de ordem mínima | 1 Ton / Toneladas |
Preço | USD1300-2000 per ton |
Detalhes da embalagem | os sacos 25kg ou 50kg tecidos plástico alinharam com sacos de plástico ou como a procura |
Tempo de entrega | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 500 toneladas/toneladas por o mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xClassificação | Alogenuro (exceto o cloreto) | CAS No. | 7787-32-8 |
---|---|---|---|
Lugar de origem | China | Padrão da categoria | Categoria industrial, categoria do reagente |
Pureza | 98%-99.9% | Aparência | Cristal/pó cúbicos brancos |
Aplicação | Fluxo de soldadura, vidro ótico | Ponto de derretimento | 1354°C |
Peso molecular | 175,324 | Densidade | 4.83g/cm3 |
Destaque | bário e flúor,flúor do bário |
Pureza alta 99,99% grânulo do fluoreto BaF2 do bário para a produção dos cristais da cintilação
BaF2 Crystal Properties
Propriedades óticas | |
Escala de transmissão | 150 nanômetro ao μm 14 |
Transmitância | >94% em 350 nanômetro ao μm 10,8 |
R.I. |
1,4624 no μm 2,58 1,3936 no μm 10,35 |
Perda de reflexão |
6,8% no μm 2,58 (ambas as superfícies) 5,3% no μm 10,35 (ambas as superfícies) |
Comprimento de radiação | 20,6 milímetros |
Pico da radiação residual | 47 nanômetro |
Pico da emissão | 310 nanômetro lentos; 220 nanômetro rapidamente |
Constante de deterioração | 620 ns lentos; 0,6 ns rapidamente |
Saídas de luz | 20% lento; 4% rapidamente |
Coeficiente de absorção | 3,2 x 10-4 cm-1 no μm 6 |
dn/dT | -15,2 x 10-6/°C |
Propriedades físicas | |
Densidade | 4,89 g/cm3 |
Ponto de derretimento | 1280°C |
Condutibilidade térmica | 11,72 Wm-1K-1 em 286K |
Expansão térmica | 18,1 x 10-6/°C em 273K |
Dureza de Knoop | 82 com o indenter 500g (kg/mm2) |
Capacidade de calor específico | 410J/(kg.k) |
Constante dielétrica | 7,33 em 1MHz |
Módulo dos jovens (e) | 53,07 GPa |
Módulo da tesoura (g) | 25,4 GPa |
Módulo de maioria (K) | 56,4 GPa |
Coeficiente elástico | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |
Limite elástico aparente | 26,9 MPa (3900 libras por polegada quadrada) |
Relação de Poisson | 0,343 |
Propriedades químicas | |
Solubilidade | 0,0017 águas do g/100g em 23°C |
Peso molecular | 175,36 |
Estrutura | Cristal cúbico |
Plano da segmentação |
(111) |
BaF2 Crystal Properties
Propriedades óticas | |
Escala de transmissão | 150 nanômetro ao μm 14 |
Transmitância | >94% em 350 nanômetro ao μm 10,8 |
R.I. |
1,4624 no μm 2,58 1,3936 no μm 10,35 |
Perda de reflexão |
6,8% no μm 2,58 (ambas as superfícies) 5,3% no μm 10,35 (ambas as superfícies) |
Comprimento de radiação | 20,6 milímetros |
Pico da radiação residual | 47 nanômetro |
Pico da emissão | 310 nanômetro lentos; 220 nanômetro rapidamente |
Constante de deterioração | 620 ns lentos; 0,6 ns rapidamente |
Saídas de luz | 20% lento; 4% rapidamente |
Coeficiente de absorção | 3,2 x 10-4 cm-1 no μm 6 |
dn/dT | -15,2 x 10-6/°C |
Propriedades físicas | |
Densidade | 4,89 g/cm3 |
Ponto de derretimento | 1280°C |
Condutibilidade térmica | 11,72 Wm-1K-1 em 286K |
Expansão térmica | 18,1 x 10-6/°C em 273K |
Dureza de Knoop | 82 com o indenter 500g (kg/mm2) |
Capacidade de calor específico | 410J/(kg.k) |
Constante dielétrica | 7,33 em 1MHz |
Módulo dos jovens (e) | 53,07 GPa |
Módulo da tesoura (g) | 25,4 GPa |
Módulo de maioria (K) | 56,4 GPa |
Coeficiente elástico | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |
Limite elástico aparente | 26,9 MPa (3900 libras por polegada quadrada) |
Relação de Poisson | 0,343 |
Propriedades químicas | |
Solubilidade | 0,0017 águas do g/100g em 23°C |
Peso molecular | 175,36 |
Estrutura | Cristal cúbico |
Plano da segmentação |
(111) |